Bella 530 Excel on uudismudel, mille ruumilahendus esindab oma klassi tippu – paadis on rohkesti ruumi kogu perele ja kaasavõetud varustusele. Paat liigub sujuvalt ja pehmelt ka kõige karmimates meretingimustes tänu oma ennenägematult teravale V-põhjale. Paadi lai kere, kõrged pardad ning reelingud pakuvad sõitjatele vajaliku turvalisuse. Tuuleklaas on keskelt hingedel avatav, muutes paadis liikumise lihtsaks. Kaatrist leiab 130 cm panipaiga veesuuskadele, või kalastustarvetele.
Vaata rohkem Bella 530 Excel’i kohta tootja kodulehelt
| Standardvarustus: | Lisavarustus: |
| * Roostevabast terasest reelingud | * Vööri avaosa padjad 7 600.- |
| * Mugavad, pööratavad istmed nii juhil kui ka kõrvalistujal | * Vööri avaosa kate 4 200.- |
| * Pulberkustuti | * Teak sari 33 200.- |
| * Sõidutuled | * Teak sari (laminaat) 16 600.- |
| * Ujumisredel | * Laud kokpitti 5 100.- |
| * Ankrubox vööris | * Hüdrauliline juhtimissüsteem 12 300.- |
| * Sõidutent | |
| * Isetühjenev kokpit | |
| * Statsionaarne kütusepaak ~100L | |
| * 2 panipaika ahtris otste jaoks | |
| Tehnilised andmed: | |
| Pikkus: | 5,30 m |
| Laius: | 2,26 m |
| Kaal ilma mootorita: | 600 kg |
| Süvis: | ~65 cm |
| Merekategooria: | CE/C |
| Kandejõud: | 6 inimest |
| Soovitatav mootorivõimsus: | 70-115 hj (37-66 kW) |
| Tavahind:15 054.- EUR 235 544.- EEK |