Aquador 28 HT valiti MBM poolt “Aasta Paadiks 2009″ (sport-cruiser alla 45 jalga)
Loe “MotorBoats monthly” paaditesti siit:
| Standardvarustus: | Lisavarustus: | |
| * Valge kerevärv | * Sini-valge kere | |
| * Sandwich kerekonstruktsioon | * Soojavee süsteem | |
| * Alcantara patjade sari kajutis | * Tuuleklaasi väliskate | |
| * Aut.tulekustutussüsteem mootoriruumis | * CD/raadio+4 kõlarit | |
| * Defroster | * Vöörivint | |
| * Hüdrauliline juhtimissüsteem | * Dušš ujumistasemele | |
| * Külmkapp | * Kaldavoolu seade 45 Ah | |
| * Topeltaku süsteem | * Dušši äravool WC-s | |
| * Vööriluuk | * El. ankruvints ahris | |
| * Kompass | * El. ankruvints vööris | |
| * Navigatsioonituled | * Päikesetekk + padjad | |
| * Tent | * Teak sari parrastele | |
| * 2 tk siinidel avatavat katuseluuki | * Lisa aku | |
| * Magevee süsteem ~95 L | * Kaugjuhitav prožektor | |
| * Vaip vöörikajutis | ||
| * Statsionaarne kütusepaak ~380 L | ||
| * Kirsipuit siseviimistlus | ||
| * Eemaldatav laud avaosas ja vöörikajutis | ||
| * Kajutiaknad 4tk | ||
| * Sügavuse- ja kiirusenäidik | ||
| * Elektriline pilsipump | ||
| * Teak sari ujumistasemel | ||
| * Teak laminaat kabiinipõrand | ||
| * Trimmid | ||
| * Esiklaasi kojamehed 2 tk | ||
| * Wallas soojendus 30 D (diisel) | ||
| * Wallas pliit 85 DU (diisel) | ||
| * Vesi-WC + septitank ~45 L | ||
| * Signaalpasun | ||
| * Magamisasemed 4+2 inimesele | ||
| . Tehnilised andmed: |
||
| Pikkus: | 8,80 m | |
| Laius: | 3,10 m | |
| Kaal ilma mootorita: | 3180 kg | |
| Süvis: | ~90 cm | |
| Merekategooria: | CE/C | |
| Kandejõud: | 8 inimest | |
| Soovitatav mootorivõimsus: | 300-370 hj (221-272 kW) | |
| . Hinnakiri: |
||
| CMD QSD 4,2 DTS/Br3, 320hj *terasv | 153 200.- EUR | |
| VolvoPenta D4-300/DPH, 300*terasv | 158 950- EUR | |
| VolvoPenta D6-330/DPH, 330 hj | 165 000.- EUR | |
| VolvoPenta D6-370/DPH, 370 hj | 171 400.- EUR |