Loe “MotorBoats monthly” paaditesti siit
| Standardvarustus: | Lisavarustus: |
| * Teak-laminaadist kabiinipõrand | * Sini-valge kere |
| * Vaip vöörikajutis | * Soojavee süsteem |
| * Magevee süsteem 94L | * Teak sari |
| * Kraanikauss + äravool | * CD/raadio+4 kõlarit |
| * Vesi-WC + septik tank ~47 L | * Kaugjuhitav prožektor |
| * 2+2 magamiskohta | * Dušš ujumistasemele |
| * Autohelm ST 30 kajalood/logi | * Tent |
| * Statsionaarne kütusepaak ~350 L | * Tuuleklaasi väliskate |
| * Sõidutuled | * Vöörivint |
| * Topeltaku süsteem | * Dušši äravool WC-s |
| * Teak ujumistasemel | * El. ankruvints ahris |
| * Udupasun | * El. ankruvints vööris |
| * Täielikult avatav kabiini tagasein | * Kaldavoolu seade 45 Ah |
| * Hüdrauliline juhtimissüsteem | * Päikesetekk |
| * Kompass | * Avaosa laud |
| * Katuseluuk | |
| * Tuuleklaasi pühkijad | |
| * Alcantara siseviimistlus | |
| * Avarad siinidel külgmised uksed | |
| * Laud avaosas | |
| * Külmkapp | |
| * Defroster | |
| * Trimmid | |
| * Wallas soojendus (dsl) | |
| * Wallas pliit (dsl) | |
| * Elektriline pilsipump | |
| * Sturdy HST rails | |
| . Tehnilised andmed: |
|
| Pikkus: | 8,80 m |
| Laius: | 3,10 m |
| Kaal ilma mootorita: | 3700 kg |
| Süvis: | ~90 cm |
| Merekategooria: | CE/C |
| Kandejõud: | 8 inimest |
| Soovitatav mootorivõimsus: | 260-340 hj (191-250 kW) |
| . Hinnakiri: |
|
| CMDE QSD 4,2 DTS/Br3, 320hj *terasv | 153 200.- EUR |
| VolvoPenta D4-300/DPH, 300*terasv | 158 950.- EUR |
| VolvoPenta D6-330/DPH, 330 hj | 165 000.- EUR |
| VolvoPenta D6-370/DPH, 370 hj | 171 400.- EUR |